Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2010 | Peter Houlihan | Drumbeat - USA 61137 | Soto 40 OD | Ted Etheridge | --- | 45:38:16 | 49:11:51 | |
2010 | Peter Theut | Drumbeat - USA 61137 | Soto 40 OD | Ted Etheridge | --- | 45:38:16 | 49:11:51 | |
2010 | Eric Wynsma | Drumbeat - USA 61137 | Soto 40 OD | Ted Etheridge | --- | 45:38:16 | 49:11:51 | |
2010 | Ted Etheridge | Invited Competitor, Person In Charge | Drumbeat - USA 61137 | Soto 40 OD | Ted Etheridge | --- | 45:38:16 | 49:11:51 |
2010 | Justin Hood | Watch Captain | Drumbeat - USA 61137 | Soto 40 OD | Ted Etheridge | --- | 45:38:16 | 49:11:51 |
2010 | Henry Swain | Watch Captain | Drumbeat - USA 61137 | Soto 40 OD | Ted Etheridge | --- | 45:38:16 | 49:11:51 |
2010 | Paul (David) Brown | Watch Captain | Drumbeat - USA 61137 | Soto 40 OD | Ted Etheridge | --- | 45:38:16 | 49:11:51 |
2010 | Scott Slagboom | Mast | Drumbeat - USA 61137 | Soto 40 OD | Ted Etheridge | --- | 45:38:16 | 49:11:51 |
2010 | Michael Hill | Rope puller | Drumbeat - USA 61137 | Soto 40 OD | Ted Etheridge | --- | 45:38:16 | 49:11:51 |
2010 | George McCargar | safety officer | Drumbeat - USA 61137 | Soto 40 OD | Ted Etheridge | --- | 45:38:16 | 49:11:51 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |