Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2012 | Richard Gravengood | Invited Competitor, Person In Charge | Geronimo - USA 711 | Irwin 37R | Richard Gravengood | 9th - Section 08 | 47:58:10 | 39:22:58 |
2012 | Gregory Hammerlund | Navigator | Geronimo - USA 711 | Irwin 37R | Richard Gravengood | 9th - Section 08 | 47:58:10 | 39:22:58 |
2012 | Ed Kalin | Watch Captain | Geronimo - USA 711 | Irwin 37R | Richard Gravengood | 9th - Section 08 | 47:58:10 | 39:22:58 |
2012 | Sean Martin | Watch Captain, Cockpit Crew/Driver | Geronimo - USA 711 | Irwin 37R | Richard Gravengood | 9th - Section 08 | 47:58:10 | 39:22:58 |
2012 | John Gantz | Watch Captain, Cockpit Crew/Driver | Geronimo - USA 711 | Irwin 37R | Richard Gravengood | 9th - Section 08 | 47:58:10 | 39:22:58 |
2012 | Alvin Fick | Fore Deck | Geronimo - USA 711 | Irwin 37R | Richard Gravengood | 9th - Section 08 | 47:58:10 | 39:22:58 |
2012 | Vince Rys | Mast Man | Geronimo - USA 711 | Irwin 37R | Richard Gravengood | 9th - Section 08 | 47:58:10 | 39:22:58 |
2012 | David Jankura | Trimmer/Cockpit | Geronimo - USA 711 | Irwin 37R | Richard Gravengood | 9th - Section 08 | 47:58:10 | 39:22:58 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |