Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2016 | John Nedeau Jr | Invited Competitor, Person In Charge | Sans Soucis - USA 50696 | Jeanneau Sun Odyssey 45.1 DS | John Nedeau Jr | 3rd Place - Cruising 1 | 53:41:39 | 49:09:35 |
2016 | Bruce Baty | Navigator | Sans Soucis - USA 50696 | Jeanneau Sun Odyssey 45.1 DS | John Nedeau Jr | 3rd Place - Cruising 1 | 53:41:39 | 49:09:35 |
2016 | Rob Tardani | Watch Captain | Sans Soucis - USA 50696 | Jeanneau Sun Odyssey 45.1 DS | John Nedeau Jr | 3rd Place - Cruising 1 | 53:41:39 | 49:09:35 |
2016 | John Bowen | Watch Captain | Sans Soucis - USA 50696 | Jeanneau Sun Odyssey 45.1 DS | John Nedeau Jr | 3rd Place - Cruising 1 | 53:41:39 | 49:09:35 |
2016 | John Nedeau III | Foredeck | Sans Soucis - USA 50696 | Jeanneau Sun Odyssey 45.1 DS | John Nedeau Jr | 3rd Place - Cruising 1 | 53:41:39 | 49:09:35 |
2016 | Christopher Nedeau | Helmsmen | Sans Soucis - USA 50696 | Jeanneau Sun Odyssey 45.1 DS | John Nedeau Jr | 3rd Place - Cruising 1 | 53:41:39 | 49:09:35 |
2016 | Drew Shea | Helmsmen | Sans Soucis - USA 50696 | Jeanneau Sun Odyssey 45.1 DS | John Nedeau Jr | 3rd Place - Cruising 1 | 53:41:39 | 49:09:35 |
2016 | Tom Buckingham | Trimmer | Sans Soucis - USA 50696 | Jeanneau Sun Odyssey 45.1 DS | John Nedeau Jr | 3rd Place - Cruising 1 | 53:41:39 | 49:09:35 |
2016 | Ellie Buckingham | Trimmer | Sans Soucis - USA 50696 | Jeanneau Sun Odyssey 45.1 DS | John Nedeau Jr | 3rd Place - Cruising 1 | 53:41:39 | 49:09:35 |
2016 | Nicholas Nedeau | Trimmer | Sans Soucis - USA 50696 | Jeanneau Sun Odyssey 45.1 DS | John Nedeau Jr | 3rd Place - Cruising 1 | 53:41:39 | 49:09:35 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |