Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2014 | Jason Roberts | Madrugada - USA 60409 | Pacer 42 | Rich Corbett | 19th - Section 03 | 50:21:58 | 49:15:29 | |
2014 | Richard Corbett | Invited Competitor, Person In Charge, Watch Captain | Madrugada - USA 60409 | Pacer 42 | Rich Corbett | 19th - Section 03 | 50:21:58 | 49:15:29 |
2014 | Thomas Booth | Navigator, general | Madrugada - USA 60409 | Pacer 42 | Rich Corbett | 19th - Section 03 | 50:21:58 | 49:15:29 |
2014 | Daniel East | Watch Captain, crew | Madrugada - USA 60409 | Pacer 42 | Rich Corbett | 19th - Section 03 | 50:21:58 | 49:15:29 |
2014 | Ian Walter | Watch Captain, crew | Madrugada - USA 60409 | Pacer 42 | Rich Corbett | 19th - Section 03 | 50:21:58 | 49:15:29 |
2014 | Craig Brown | Watch Captain, Rigging Whisperer | Madrugada - USA 60409 | Pacer 42 | Rich Corbett | 19th - Section 03 | 50:21:58 | 49:15:29 |
2014 | Tyler Marshall | Watch Captain, Watch Captain | Madrugada - USA 60409 | Pacer 42 | Rich Corbett | 19th - Section 03 | 50:21:58 | 49:15:29 |
2014 | Geoff Pedrick | sail trimmer | Madrugada - USA 60409 | Pacer 42 | Rich Corbett | 19th - Section 03 | 50:21:58 | 49:15:29 |
2014 | Nikke Coleman | trimmer | Madrugada - USA 60409 | Pacer 42 | Rich Corbett | 19th - Section 03 | 50:21:58 | 49:15:29 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |