Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2017 | Lou Sandoval | Invited Competitor, Person In Charge, Watch Captain, Navigator | Karma-Gram - USA 51746 | Farr 40 1D MH | Lou & Martin Sandoval/Warren Levins | 4th - Section 02 | 49:55:58 | 49:55:58 |
2017 | Mark Renz | Watch Captain, Driver/Trimmer | Karma-Gram - USA 51746 | Farr 40 1D MH | Lou & Martin Sandoval/Warren Levins | 4th - Section 02 | 49:55:58 | 49:55:58 |
2017 | Dave Ramer | Bow/Mast/Trimmer | Karma-Gram - USA 51746 | Farr 40 1D MH | Lou & Martin Sandoval/Warren Levins | 4th - Section 02 | 49:55:58 | 49:55:58 |
2017 | Ritchie Geoghan | Bow/Mast/Trimmer | Karma-Gram - USA 51746 | Farr 40 1D MH | Lou & Martin Sandoval/Warren Levins | 4th - Section 02 | 49:55:58 | 49:55:58 |
2017 | Martin Sandoval | driver/mainsheet trimmer | Karma-Gram - USA 51746 | Farr 40 1D MH | Lou & Martin Sandoval/Warren Levins | 4th - Section 02 | 49:55:58 | 49:55:58 |
2017 | Sarah Renz | Driver/Trimmer | Karma-Gram - USA 51746 | Farr 40 1D MH | Lou & Martin Sandoval/Warren Levins | 4th - Section 02 | 49:55:58 | 49:55:58 |
2017 | Hector Guzman | Trimmer | Karma-Gram - USA 51746 | Farr 40 1D MH | Lou & Martin Sandoval/Warren Levins | 4th - Section 02 | 49:55:58 | 49:55:58 |
2017 | Scott Steele | trimmer/driver | Karma-Gram - USA 51746 | Farr 40 1D MH | Lou & Martin Sandoval/Warren Levins | 4th - Section 02 | 49:55:58 | 49:55:58 |
2017 | Dan Gabriel | Trimmer/Driver | Karma-Gram - USA 51746 | Farr 40 1D MH | Lou & Martin Sandoval/Warren Levins | 4th - Section 02 | 49:55:58 | 49:55:58 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |