Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2021 | Michael Kirkman | Invited Competitor, Person In Charge, Watch Captain, Navigator, Skipper | Hot Ticket - USA 25328 | J120 | Mike & Bob Kirkman | 3rd Place - Section 06 | 55:55:23 | 61:20:51 |
2021 | Robert R. Kirkman | Watch Captain | Hot Ticket - USA 25328 | J120 | Mike & Bob Kirkman | 3rd Place - Section 06 | 55:55:23 | 61:20:51 |
2021 | Brian Ginnebaugh | Bow | Hot Ticket - USA 25328 | J120 | Mike & Bob Kirkman | 3rd Place - Section 06 | 55:55:23 | 61:20:51 |
2021 | Robert M. Ramirez | Bow | Hot Ticket - USA 25328 | J120 | Mike & Bob Kirkman | 3rd Place - Section 06 | 55:55:23 | 61:20:51 |
2021 | Daniel Lorenz | Helmsman/Trimmer | Hot Ticket - USA 25328 | J120 | Mike & Bob Kirkman | 3rd Place - Section 06 | 55:55:23 | 61:20:51 |
2021 | John Harvey | Helmsman/Trimmer | Hot Ticket - USA 25328 | J120 | Mike & Bob Kirkman | 3rd Place - Section 06 | 55:55:23 | 61:20:51 |
2021 | Rick Rothenbuhler | Helmsman/Trimmer | Hot Ticket - USA 25328 | J120 | Mike & Bob Kirkman | 3rd Place - Section 06 | 55:55:23 | 61:20:51 |
2021 | Thomas Schulte | Main Trimmer | Hot Ticket - USA 25328 | J120 | Mike & Bob Kirkman | 3rd Place - Section 06 | 55:55:23 | 61:20:51 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |