Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2015 | Abraham Vargas | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 | |
2015 | Kenneth Brown | Person In Charge, Watch Captain, Navigator, Helm/trim | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 |
2015 | Ken Schram | Watch Captain, Navigator, Helm/trim | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 |
2015 | Michael Garza | Foredeck | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 |
2015 | Andrew Lockhart | Foredeck/Helm/Trim | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 |
2015 | Robert Amsler | Helm | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 |
2015 | Dennis Kelly | Helm/Trim | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 |
2015 | John Snyder | Hot Box | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 |
2015 | Justin Lanyon | Mid Deck | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 |
2015 | Joseph Klaasen | Trim | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 |
2015 | Shannon Dimascio | Trimmer | Perversion - USA 25900 | J120 | Dennis Dettmer | 11th - Section 04 | 47:43:23 | 45:51:43 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |