Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2016 | Michael Ferring | Invited Competitor, Person In Charge | Fast Eddy - USA 50998 | J130 | Mike & Maryellen Ferring | 11th - Section 03 | 41:01:13 | 40:58:45 |
2016 | John Stephenson | Navigator | Fast Eddy - USA 50998 | J130 | Mike & Maryellen Ferring | 11th - Section 03 | 41:01:13 | 40:58:45 |
2016 | Keaton Martin | Navigator | Fast Eddy - USA 50998 | J130 | Mike & Maryellen Ferring | 11th - Section 03 | 41:01:13 | 40:58:45 |
2016 | William Gladstone | Watch Captain | Fast Eddy - USA 50998 | J130 | Mike & Maryellen Ferring | 11th - Section 03 | 41:01:13 | 40:58:45 |
2016 | David G Brown | Watch Captain | Fast Eddy - USA 50998 | J130 | Mike & Maryellen Ferring | 11th - Section 03 | 41:01:13 | 40:58:45 |
2016 | Maryellen Ferring | Watch Captain, Crew | Fast Eddy - USA 50998 | J130 | Mike & Maryellen Ferring | 11th - Section 03 | 41:01:13 | 40:58:45 |
2016 | Court Roberts | Watch Captain, Crew | Fast Eddy - USA 50998 | J130 | Mike & Maryellen Ferring | 11th - Section 03 | 41:01:13 | 40:58:45 |
2016 | Cynthia Pillote | Watch Captain, Crew | Fast Eddy - USA 50998 | J130 | Mike & Maryellen Ferring | 11th - Section 03 | 41:01:13 | 40:58:45 |
2016 | Mark Pillote | Watch Captain, Crew | Fast Eddy - USA 50998 | J130 | Mike & Maryellen Ferring | 11th - Section 03 | 41:01:13 | 40:58:45 |
2016 | Chris Hardin | Watch Captain, Crew | Fast Eddy - USA 50998 | J130 | Mike & Maryellen Ferring | 11th - Section 03 | 41:01:13 | 40:58:45 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |