Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2011 | David C. Gustman | Invited Competitor, Person In Charge, Captain | Northstar - USA 246 | J109 | David Gustman | 2nd Place - J109 | 45:56:01 | 41:47:58 |
2011 | Robert Matthews | Watch Captain | Northstar - USA 246 | J109 | David Gustman | 2nd Place - J109 | 45:56:01 | 41:47:58 |
2011 | Bret Liebmann | Watch Captain | Northstar - USA 246 | J109 | David Gustman | 2nd Place - J109 | 45:56:01 | 41:47:58 |
2011 | Andrew Boren | foredeck | Northstar - USA 246 | J109 | David Gustman | 2nd Place - J109 | 45:56:01 | 41:47:58 |
2011 | Teddy Berman | foredeck | Northstar - USA 246 | J109 | David Gustman | 2nd Place - J109 | 45:56:01 | 41:47:58 |
2011 | Laura Wagner | pit, sail trim | Northstar - USA 246 | J109 | David Gustman | 2nd Place - J109 | 45:56:01 | 41:47:58 |
2011 | Jeff Linstrom | Sail trim | Northstar - USA 246 | J109 | David Gustman | 2nd Place - J109 | 45:56:01 | 41:47:58 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |