Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2010 | Jamie Hummert | Navigator | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2010 | Charles Kuehn, Jr. | Navigator, Driver/trimmer | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2010 | Dorsey Ruley | Person In Charge, Watch Captain | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2010 | John Bertrand | Watch Captain, Driver | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2010 | Fred Soward | Watch Captain, Driver | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2010 | Kris Olszewski | Foredeck | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2010 | Arthur Roden | Grinder | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2010 | Doug Haas | Trimmer | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2010 | Neil Evans | Trimmer | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2010 | Ken Wottawa | Trimmer | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2010 | Dennis Hughes | Trimmer | Scout - USA 2615 | Sydney 41 | Dorsey Ruley | --- | 46:52:31 | 46:24:23 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |