Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2007 | Carol Kunze | Person In Charge | Etage - USA 31241 | C&C 37 | Jack & Carol Anderson Kunze | 4th - Section 07 | 72:05:39 | 60:29:13 |
2007 | Jack Kunze | Person In Charge, Navigator | Etage - USA 31241 | C&C 37 | Jack & Carol Anderson Kunze | 4th - Section 07 | 72:05:39 | 60:29:13 |
2007 | Cliff Wray | Watch Captain, Cockpit crew/Trimmer | Etage - USA 31241 | C&C 37 | Jack & Carol Anderson Kunze | 4th - Section 07 | 72:05:39 | 60:29:13 |
2007 | Peter Thomas | Watch Captain, Helmsman | Etage - USA 31241 | C&C 37 | Jack & Carol Anderson Kunze | 4th - Section 07 | 72:05:39 | 60:29:13 |
2007 | Sam Miller | Bow | Etage - USA 31241 | C&C 37 | Jack & Carol Anderson Kunze | 4th - Section 07 | 72:05:39 | 60:29:13 |
2007 | Andy Ray | Bow/Mast | Etage - USA 31241 | C&C 37 | Jack & Carol Anderson Kunze | 4th - Section 07 | 72:05:39 | 60:29:13 |
2007 | Michael Bremer | Driver | Etage - USA 31241 | C&C 37 | Jack & Carol Anderson Kunze | 4th - Section 07 | 72:05:39 | 60:29:13 |
2007 | Angela Graham | Pit/Trimmer | Etage - USA 31241 | C&C 37 | Jack & Carol Anderson Kunze | 4th - Section 07 | 72:05:39 | 60:29:13 |
2007 | Alex Schabel | Trimmer | Etage - USA 31241 | C&C 37 | Jack & Carol Anderson Kunze | 4th - Section 07 | 72:05:39 | 60:29:13 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |