Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2014 | Brad Restum | Flyin' Irish - USA 25363 | J120 | William Bresser | 4th - J120 | 47:19:48 | 45:34:44 | |
2014 | Steve Muench | Navigator, Trimmer | Flyin' Irish - USA 25363 | J120 | William Bresser | 4th - J120 | 47:19:48 | 45:34:44 |
2014 | Jerry Bresser | Person In Charge, Skipper | Flyin' Irish - USA 25363 | J120 | William Bresser | 4th - J120 | 47:19:48 | 45:34:44 |
2014 | William Bresser | Watch Captain, Crew | Flyin' Irish - USA 25363 | J120 | William Bresser | 4th - J120 | 47:19:48 | 45:34:44 |
2014 | Stephen Beskange | Watch Captain, Trimmer/Bowman | Flyin' Irish - USA 25363 | J120 | William Bresser | 4th - J120 | 47:19:48 | 45:34:44 |
2014 | Don Lechnar | Bow | Flyin' Irish - USA 25363 | J120 | William Bresser | 4th - J120 | 47:19:48 | 45:34:44 |
2014 | Brian Wagner | Bow | Flyin' Irish - USA 25363 | J120 | William Bresser | 4th - J120 | 47:19:48 | 45:34:44 |
2014 | Don Rau | Trimmer | Flyin' Irish - USA 25363 | J120 | William Bresser | 4th - J120 | 47:19:48 | 45:34:44 |
2014 | Kyle Burleson | Trimmer | Flyin' Irish - USA 25363 | J120 | William Bresser | 4th - J120 | 47:19:48 | 45:34:44 |
2014 | Doug Moll | Trimmer/Cook | Flyin' Irish - USA 25363 | J120 | William Bresser | 4th - J120 | 47:19:48 | 45:34:44 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |