Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2012 | Tom McWilliams | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 | |
2012 | Mary Bruecker | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 | |
2012 | John Boyle | Invited Competitor, Person In Charge, Watch Captain, owner | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 |
2012 | John Mykleby | Navigator | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 |
2012 | Ed Stanley | Navigator | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 |
2012 | Chuck Sherfey | Watch Captain, Navigator | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 |
2012 | Tim Glocker | Watch Captain, Trimmer/watch captain | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 |
2012 | Brian Meyer | foredeck | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 |
2012 | Kirstin Hartman | trimmer | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 |
2012 | Sarah Corley | trimmer | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 |
2012 | Logan Meyer | trimmer | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 6th - Cruising 1 | 62:34:34 | 53:45:10 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |