Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2013 | John Boyle | Invited Competitor, Person In Charge, Watch Captain, owner | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 5th - Cruising 1 | 67:44:10 | 57:18:17 |
2013 | Ed Stanley | Navigator, Main trimmer | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 5th - Cruising 1 | 67:44:10 | 57:18:17 |
2013 | Chuck Sherfey | Watch Captain, Navigator | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 5th - Cruising 1 | 67:44:10 | 57:18:17 |
2013 | John Mykleby | Watch Captain, Navigator, Watch Captin, Helm | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 5th - Cruising 1 | 67:44:10 | 57:18:17 |
2013 | Tim Glocker | Watch Captain, Trimmer/watch captain | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 5th - Cruising 1 | 67:44:10 | 57:18:17 |
2013 | Brian Meyer | foredeck | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 5th - Cruising 1 | 67:44:10 | 57:18:17 |
2013 | Kirstin Hartman | trimmer | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 5th - Cruising 1 | 67:44:10 | 57:18:17 |
2013 | Logan Meyer | trimmer | Mirage - USA 32611 | Beneteau 42 | John Boyle | 5th - Cruising 1 | 67:44:10 | 57:18:17 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |