Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2009 | Al Gooch | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 | |
2009 | John Kivlin | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 | |
2009 | Brian Brophy | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 | |
2009 | Jim Barzyk | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 | |
2009 | Karen Gottwald | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 | |
2009 | Ken Biddick | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 | |
2009 | Andy McCormack | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 | |
2009 | Don Condit | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 | |
2009 | Ben Biddick | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 | |
2009 | Dick Jennings | Invited Competitor, Person In Charge | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 |
2009 | Paul Snow | Navigator | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 |
2009 | Tom Wagner | Watch Captain | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 |
2009 | Jack Jennings | Watch Captain | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 |
2009 | J B Kuppe | Watch Captain, Crew memeber | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 |
2009 | Bob Wiesen | Chef | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 |
2009 | Tom Fink | Doctor | Runaway - USA 46269 | Andrews 70 | Richard Jennings | --- | 54:29:52 | 68:30:13 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |