Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2012 | J. Sammy Barbour | Invited Competitor, Person In Charge, Skipper | Velero VII - USA 15044 | North American 40 | J. Sammy Barbour, Jr. | 3rd Place - Section 07 | 46:39:41 | 40:02:07 |
2012 | Nicholas Cost | Navigator | Velero VII - USA 15044 | North American 40 | J. Sammy Barbour, Jr. | 3rd Place - Section 07 | 46:39:41 | 40:02:07 |
2012 | Sandra K. Thompson | Watch Captain | Velero VII - USA 15044 | North American 40 | J. Sammy Barbour, Jr. | 3rd Place - Section 07 | 46:39:41 | 40:02:07 |
2012 | Alex Simon | Bow person | Velero VII - USA 15044 | North American 40 | J. Sammy Barbour, Jr. | 3rd Place - Section 07 | 46:39:41 | 40:02:07 |
2012 | Christopher Oliver | bow, sail trim | Velero VII - USA 15044 | North American 40 | J. Sammy Barbour, Jr. | 3rd Place - Section 07 | 46:39:41 | 40:02:07 |
2012 | Andrew Ogawa | main trim | Velero VII - USA 15044 | North American 40 | J. Sammy Barbour, Jr. | 3rd Place - Section 07 | 46:39:41 | 40:02:07 |
2012 | James A. Rohde | sail trim | Velero VII - USA 15044 | North American 40 | J. Sammy Barbour, Jr. | 3rd Place - Section 07 | 46:39:41 | 40:02:07 |
2012 | Brad Kimmel | trim | Velero VII - USA 15044 | North American 40 | J. Sammy Barbour, Jr. | 3rd Place - Section 07 | 46:39:41 | 40:02:07 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |