Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2011 | Dean Runk | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 | |
2011 | Brad Schottke | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 | |
2011 | Kurt Baragar | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 | |
2011 | William Hoyer | Invited Competitor, Person In Charge | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 |
2011 | Michael Mancini | Navigator | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 |
2011 | Will Osterink | Watch Captain | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 |
2011 | Jim Frisinger | Watch Captain | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 |
2011 | Ken Chudy | Watch Captain, Cooky | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 |
2011 | Gina Attee | bow | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 |
2011 | Doug Macneil | Grinder | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 |
2011 | Burton Cardwell | Midship/Choir | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 |
2011 | Nolan Marcus | Pit/ Rail meat | Majic - SM 2 | Sydney 41 | William Hoyer | --- | 40:41:44 | 39:28:28 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |