Crew & Boat History
Race Year | Crew Name | Duties | Boat | Make | Owners OR Charterers | Results | Elapsed Time | Corrected Time |
2013 | Bruce Carter | Invited Competitor, Person In Charge, Watch Captain, Navigator, person in charge, shift leader | Nancy Jo - USA 51572 | C&C 110 | Bruce Carter | 6th - Section 06 | 73:13:45 | 64:04:31 |
2013 | Thomas Mullin | Watch Captain | Nancy Jo - USA 51572 | C&C 110 | Bruce Carter | 6th - Section 06 | 73:13:45 | 64:04:31 |
2013 | Les Miller | Watch Captain, Crew | Nancy Jo - USA 51572 | C&C 110 | Bruce Carter | 6th - Section 06 | 73:13:45 | 64:04:31 |
2013 | Peter Russell | Jib & Spinaker | Nancy Jo - USA 51572 | C&C 110 | Bruce Carter | 6th - Section 06 | 73:13:45 | 64:04:31 |
2013 | Suzanne Philbrick | trimmer | Nancy Jo - USA 51572 | C&C 110 | Bruce Carter | 6th - Section 06 | 73:13:45 | 64:04:31 |
2013 | Lee Watson | trimmer, utility | Nancy Jo - USA 51572 | C&C 110 | Bruce Carter | 6th - Section 06 | 73:13:45 | 64:04:31 |
2005-2022 © Chicago Yacht Club | ![]() |
Top![]() |